黃仁勳 AI 供應鏈影響力地圖
每檔個股 = 被他點名幾次 + 他放消息後的平均反應 + 與 NVDA 連動。股票不是孤立看盤,而是長在「他」這條主軸上。
大盤背景費城半導體指數+1.52%那斯達克指數+0.31%台股加權指數+2.36%
排序:
| 個股 | 黃仁勳點名 | 事件後超額 | 當日 | 連動 |
|---|---|---|---|---|
NVIDIA美股NVIDIA NVDA | 432 | ▼ -7.1%✓ | +0.2% | — |
台積電台股晶圓代工 2330.TW | 15 | ▲ +0.4% | +2.7% | 0.05 |
台積電 ADR美股晶圓代工 TSM | 15 | ▼ -2.0%✓ | +0.7% | 0.75 |
鴻海台股伺服器/組裝 2317.TW | 8 | ▼ -2.2% | +0.8% | 0.14 |
SK 海力士韓股記憶體 000660.KS | 7 | ▼ -0.4% | +2.3% | -0.13 |
緯創台股伺服器/組裝 3231.TW | 6 | ▲ +0.6% | +2.3% | 0.18 |
美光 Micron美股記憶體 MU | 6 | ▼ -2.8% | -1.4% | 0.42 |
AMD美股GPU/競品 AMD | 5 | ▼ -1.7% | +4.7% | 0.46 |
Microsoft美股雲端客戶 MSFT | 4 | ▼ -9.2%✓ | +0.1% | 0.40 |
博通 Broadcom美股GPU/競品 AVGO | 3 | ▼ -10.9%✓ | -0.9% | 0.40 |
廣達台股伺服器/組裝 2382.TW | 2 | ▲ +5.8%✓ | +0.5% | 0.07 |
Meta美股雲端客戶 META | 2 | ▼ -2.8%✓ | -0.3% | 0.48 |
Alphabet美股雲端客戶 GOOGL | 2 | ▼ -4.5%✓ | +0.5% | 0.29 |
Arm Holdings美股IC 設計 ARM | 2 | ▼ -7.3% | +11.3% | 0.44 |
緯穎台股伺服器/組裝 6669.TW | 0 | ▼ -0.3% | -1.0% | 0.22 |
美超微 Super Micro美股伺服器/組裝 SMCI | 0 | ▼ -2.1% | -4.7% | 0.54 |
奇鋐台股散熱 3017.TW | 0 | ▼ -2.2%✓ | +3.0% | -0.16 |
聯發科台股IC 設計 2454.TW | 0 | ▼ -2.2% | +2.3% | 0.08 |
創意台股IC 設計 3443.TW | 0 | ▼ -5.1%✓ | +6.7% | -0.04 |
Dell美股伺服器/組裝 DELL | 0 | ▼ -5.3% | +1.1% | 0.19 |
Arista Networks美股網通 ANET | 0 | ▼ -6.0%✓ | +4.4% | 0.25 |
Amazon美股雲端客戶 AMZN | 0 | ▼ -6.7%✓ | -1.2% | 0.40 |
世芯-KY台股IC 設計 3661.TW | 0 | ▼ -9.4%✓ | +1.1% | -0.09 |
「黃仁勳點名」=近 30 天相關新聞提到該股的次數 · 「事件後超額」=放利多後 5 交易日該股相對市場基準的平均超額報酬,✓ 表統計顯著、灰色表樣本不足 · 「連動」=與 NVDA 日報酬相關係數。點一列展開觸發它的訊號。