黃仁勳 供應鏈影響力地圖
每檔台美股 = 被他點名幾次 + 他放消息後的平均反應 + 與 NVDA 連動。股票不是孤立看盤,而是長在「他」這條主軸上。
大盤背景費城半導體指數+5.45%那斯達克指數+3.07%台股加權指數+0.62%
排序:
| 個股 | 黃仁勳點名 | 事件後反應 | 當日 | 連動 |
|---|---|---|---|---|
NVIDIA美股NVIDIA NVDA | 149 | ▼ -1.0% | +3.5% | — |
台積電台股晶圓代工 2330.TW | 8 | ▲ +1.8% | +0.4% | 0.05 |
台積電 ADR美股晶圓代工 TSM | 8 | ▲ +0.9% | +4.1% | 0.75 |
SK 海力士韓股記憶體 000660.KS | 5 | ▲ +8.5% | +4.2% | -0.11 |
AMD美股GPU 競品 AMD | 4 | ▲ +4.8% | +7.0% | 0.48 |
美光 Micron美股記憶體 MU | 3 | ▲ +5.7% | +10.8% | 0.44 |
Arm Holdings美股IC 設計 ARM | 1 | ▲ +6.3% | +8.3% | 0.45 |
聯發科台股IC 設計 2454.TW | 1 | ▲ +5.0% | +1.7% | 0.08 |
鴻海台股伺服器/組裝 2317.TW | 1 | ▼ -3.2% | +0.4% | 0.14 |
廣達台股伺服器/組裝 2382.TW | 1 | ▼ -3.3% | -1.9% | 0.06 |
Microsoft美股雲端客戶 MSFT | 1 | ▼ -4.8% | +2.3% | 0.41 |
緯創台股伺服器/組裝 3231.TW | 1 | ▼ -5.0% | -1.9% | 0.16 |
創意台股IC 設計 3443.TW | 0 | ▲ +8.8% | +1.8% | -0.04 |
Alphabet美股雲端客戶 GOOGL | 0 | ▲ +1.3% | +2.7% | 0.30 |
Arista Networks美股網通 ANET | 0 | ▲ +1.0% | +3.6% | 0.26 |
Meta美股雲端客戶 META | 0 | ▲ +0.2% | +4.7% | 0.50 |
世芯-KY台股IC 設計 3661.TW | 0 | ▼ -0.5% | +1.2% | -0.09 |
Amazon美股雲端客戶 AMZN | 0 | ▼ -1.4% | +3.1% | 0.42 |
Dell美股伺服器/組裝 DELL | 0 | ▼ -2.7% | +3.4% | 0.19 |
奇鋐台股散熱 3017.TW | 0 | ▼ -6.2% | -1.2% | -0.17 |
緯穎台股伺服器/組裝 6669.TW | 0 | ▼ -6.3% | -0.1% | 0.22 |
博通 Broadcom美股GPU 競品 AVGO | 0 | ▼ -6.6% | +3.1% | 0.41 |
美超微 Super Micro美股伺服器/組裝 SMCI | 0 | ▼ -26.2% | +1.3% | 0.54 |
「黃仁勳點名」=近 30 天他相關新聞提到該股的次數 · 「事件後反應」=他放利多後 5 交易日該股平均報酬(▲漲▼跌)· 「連動」=與 NVDA 日報酬相關係數。點一列展開觸發它的訊號。